| 首页 | 公司简介 | 技术设备 | 产品展示 | 联系方式 | 网上留言 | 公司信箱 |
  | 金鹰设备制造 | 设备转让|
品种
牌号
状态

厚度(mm)

厚度公差(mm)

宽度(mm)

卷重(kg)


黄铜系列
H65 TM,3/4M,M,Y,Y2,T 0.05-2.0 ±0.003-±0.02 ≤305 ≤2000
H90 M,Y2,Y 0.05-2.0 ±0.003-±0.02 ≤305 ≤2000
H85 M,Y2,Y 0.05-2.0 ±0.003-±0.02 ≤305 ≤2000
H70A M,Y2,Y,T 0.05-2.0 ±0.003-±0.02 ≤305 ≤2000

紫铜系列
T2 M,3/4S,Y,Y2,T 0.05-2.0 ±0.003-±0.02 ≤305 ≤2000
TG Y 0.05-2.0 ±0.003-±0.02 ≤305 ≤2000
TAg Y2,Y 0.05-2.0 ±0.003-±0.02 ≤305 ≤2000
Tp2 Y2,Y 0.05-2.0 ±0.003-±0.02 ≤305 ≤2000
TU1 Y 0.05-2.0 ±0.003-±0.02 ≤305 ≤2000

青铜系列
QSn6.5-0.1 Y2,Y,T 0.05-2.0 ±0.003-±0.02 ≤305 ≤2000
C5191 Y2,Y,T 0.05-2.0 ±0.003-±0.02 ≤305 ≤2000
C5102 Y2,Y,T 0.05-2.0 ±0.003-±0.02 ≤305 ≤2000
C5210 Y2,Y,T 0.05-2.0 ±0.003-±0.02 ≤305 ≤2000

框架材料
KFC Y 0.05-2.0 ±0.003-±0.02 ≤305 ≤2000
C1220 Y2,Y 0.05-2.0 ±0.003-±0.02 ≤305 ≤2000
C194 Y2,Y 0.05-2.0 ±0.003-±0.02 ≤305 ≤2000

铜及铜合金焊料
 

精密毛细管
 
备注
我公司可按国际标准(ISO)、德国标准(DIN)、美国标准(ASTM)等多层组织生产,可满足用户的不同需求。
版权所有:北京金鹰铜业有限责任公司
技术支持:北京金鹰铜业有限责任公司计算机中心
电话:+86-10-60526450(总机) +86-10-60526139(经营)